| Игра | Название сервера | Адрес | Игроки | Карта | Голоса | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | NSK p@blik_Mark |  83.222.117.158:27033 | 0/32 | de_dust2 | 0 | |
|  | GFWorld |  185.97.254.65:27225 | 0/10 | de_chateau | 0 | |
|  | CsOne.GG CsGo:Mod#2 Nowe Ski... |  80.211.78.222:27016 | 0/32 | de_dust2 | 0 | |
|  | ДЖЕНТЛЬМЕНЫ|#ONLY DUST2 |  46.174.49.119:27015 | 0/32 | de_dust2 | 0 | |
|  | Сервер от Хостинга host-v.ru |  109.237.111.92:27016 | 0/20 | de_airstrip | 0 | |
|  | ===Fatality Family Public==... |  62.171.163.104:27019 | 0/24 | de_nuke_rarea | 0 | |
|  | Меткие ребята 16+ [Public] |  46.174.48.42:27243 | 0/20 | de_westwood | 0 | |
|  | ===Fatality Family Public==... |  54.37.206.116:29009 | 0/32 | fy_iceworld | 0 | |
|  | - Hunter-Gamers.net #6 [Mate... |  93.115.96.36:27015 | 0/24 | de_dust2 | 0 | |
|  | [EU] [DE] NS | HideNSeek 24... |  188.213.25.174:27019 | 0/32 | de_dust2 | 0 | |
|  | JoinGame.kz Game Hosting |  79.143.20.193:27055 | 0/10 | de_airstrip | 0 | |
|  | [CS.BR]-TeaM[DEATHMATCH]RANK... |  164.132.138.133:27017 | 0/32 | de_dust2002 | 0 | |
|  | ForTeam.ru [p.W.g] TeaM serv... |  79.115.217.10:29072 | 0/32 | de_barcelona | 0 | |
|  | СЛАБЫМ ПИЗДА 16+ © |  45.144.66.228:27015 | 0/20 | 2000$ | 0 | |
|  | Y Hac }{aPa +100500 |  109.111.179.178:27015 | 0/32 | de_dust2_2x2 | 0 | |
|  | В оппозиции 18+ [STEAM BONUS... |  46.174.53.26:27015 | 0/32 | de_dust2_2x2 | 0 | |
|  | DEAD GROUND ZOMBIE |  37.230.162.30:27015 | 0/32 | zm_1st_base | 0 | |
|  | M A G Y A R Only Dust2 Szerv... |  45.90.97.237:27015 | 0/250 | de_dust2 | 0 | |
|  | Цех Пенсионеров 18+ /testvip |  46.174.52.10:27251 | 0/18 | de_dust2 | 0 | |
|  | Клон-[ДОМ] |  178.170.189.61:27021 | 0/32 | $2000$ | 0 | |
|  | [ZM] M1X Пирог |  82.200.128.164:27065 | 0/32 | zm_deko2 | 0 | |
|  | Сервер переехал на 46.174.50... |  193.26.217.15:28532 | 0/10 | cs_office | 0 | |
|  | « Æ » - eSports Team |  62.149.12.148:27251 | 0/13 | de_nuke | 0 | |
|  | .:Отдохни убивая |NO-STEAM|:... |  46.165.47.174:27015 | 0/15 | de_dust2 | 0 | |
|  | [v34] Страна Зомби Беги или ... |  46.174.53.65:28505 | 0/32 | zm_roy_ranch_v4 | 0 | |
|  | Cssetti.com (Network Hispana... |  87.98.225.75:27200 | 0/32 | de_inferno_2x2 | 0 | |
|  | ONLY DD2 |.:: МяСоРуБкА • G... |  46.174.49.68:33333 | 0/30 | de_dust2 | 0 | |
|  | Fatality Family | Public |  80.211.91.123:27015 | 0/32 | de_dust2 | 0 | |
|  | [TEST] XCution Project 14+ |... |  83.222.117.158:27343 | 0/10 | de_dust2 | 0 | |
|  | Молдавский сервер +18 |  94.142.138.188:27015 | 0/32 | cs_militia | 0 | |
|  |  46.174.52.230:27015 | 0/42 | de_dust2_2x2_night | 0 | ||
|  | Побег из Психушки 2021 |  83.222.114.210:27920 | 0/21 | jail_crime | 0 | |
|  | EXPLOSIVE CLASSIC [+18] |  62.152.55.35:11115 | 0/32 | cs_mansion | 0 | |
|  | [CS-COMMUNITY]NABAD Classic ... |  51.91.121.171:28015 | 0/32 | de_airstrip | 0 | |
|  | Gheeeeeee Gheeeeeeee Gheeeee |  95.111.240.226:27016 | 0/32 | de_dust2 | 0 | |
|  | 2019+++COUNTER-STRIKE 1.6 |  54.37.206.117:29000 | 0/32 | de_inferno | 0 | |
|  | Jo!ster | E[S]D Mumbai [PUB]... |  93.115.96.36:27016 | 0/24 | de_dust2 | 0 | |
|  | BlackDevil [Zombie Plague 6.... |  188.213.26.56:27010 | 0/32 | de_dust2 | 0 | |
|  | OSEGC.ORG Extra CSCZ |  161.97.107.198:27015 | 0/22 | fy_snowday | 0 | |
|  | [BsK]Dust224/7-BSoldiers.com... |  164.132.138.133:27018 | 0/32 | cs_estate32 | 0 | |
|  | По-Белорусски 2x2 [MIX #3] |  185.158.112.207:27063 | 0/8 | de_dust2_2x2 | 0 | |
|  | MIX2.LEAGUECS.RO | TS.LEAGUE... |  89.40.105.125:27015 | 0/14 | de_train | 0 | |
|  | DsK | DeathMatch | Weapon Ch... |  77.90.7.80:27015 | 0/250 | de_inferno | 0 | |
|  | [ARENA] Solowei Classic (NIN... |  185.9.145.160:39570 | 2/32 | cs_assault | 0 | |
|  | [18+][Kaif Game] Public MSK |  31.148.99.243:27017 | 0/12 | de_dust2_2x2 | 0 | |
|  | •ПУШКИ + РОБОТЫ•|CSDM[CS-BAT... |  194.87.146.64:27015 | 0/32 | css_dust2x2_go | 0 | |
|  | Clan BMW 525 Nueva ip 213.32... |  87.98.225.111:27015 | 0/32 | fy_pool_day2 | 0 | |
|  | ««Резня в Zомбитауне ©»» *NE... |  83.222.116.229:27015 | 0/32 | zm_dust_world | 0 | |
|  | Public Server |  31.28.168.187:27022 | 0/15 | de_dust2 | 0 | |
|  | [ByMeR]-=PUBLIC SERVER#1=- |  136.243.104.230:27015 | 0/18 | cs_assault | 0 | 
 
                
                 
                





